管理困惑
產(chǎn)品概述
千方百劑醫(yī)藥管理系統(tǒng) 是針對醫(yī)藥企業(yè)經(jīng)營管理而開發(fā)的專業(yè)醫(yī)藥軟件,集進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)、GSP及經(jīng)營分析于體,充分滿足醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)的各種需求。該軟件從醫(yī)藥經(jīng)營企業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)對人流、物流、資金流、信息流進(jìn)行統(tǒng)系統(tǒng)的管理,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息的電腦全程記錄和把控,全面提升中小型藥店的經(jīng)營管理水平。目前,"千方百劑醫(yī)藥管理系統(tǒng)"已經(jīng)成功應(yīng)用于國內(nèi)近三萬家醫(yī)藥企業(yè),在醫(yī)藥行業(yè)享有良好的口碑。 |
|
應(yīng)用價(jià)值
|
各版本功能對照
千方百劑醫(yī)藥管理系列核心功能對照表
主要區(qū)別點(diǎn) | 單體收銀 | 單體藥店 | 批發(fā)版 | 門店版 | 配送 | |
GSP | GSP管理 | √ | ◎ | * | * | |
進(jìn)銷存財(cái)務(wù)管理 | 零售管理 | √ | √ | * | * | |
采購管理 | √ | ◎ | * | |||
銷售管理 | √ | ◎ | * | * | ||
庫存管理 | √ | ◎ | * | * | ||
財(cái)務(wù)管理 | √ | ◎ | * | * | ||
往來管理 | √ | ◎ | * | * | ||
報(bào)表中心 | √ | ◎ | * | * | ||
配送管理 | * | * | ||||
商品受托代銷 | √ | ◎ | * | |||
商品委托代銷 | ◎ | * | ||||
獲贈(zèng)業(yè)務(wù) | √ | ◎ | * | * | ||
贈(zèng)送業(yè)務(wù) | √ | ◎ | * | |||
支持多倉庫 | √ | ◎ | * | * | ||
單據(jù)多級審核 | ◎ | * | ||||
批號修改單 | √ | ◎ | * | * | ||
商品調(diào)價(jià)單 | √ | ◎ | * | * | ||
商品拆裝單 | √ | ◎ | * | * | ||
智能補(bǔ)貨 | √ | ◎ | * | * | ||
單據(jù)重復(fù)打印控制 | √ | √ | ◎ | * | * | |
短消息 | √ | √ | ◎ | * | * | |
客戶關(guān)系管理 | ◎ | * | ||||
自定義基本信息 | √ | ◎ | ||||
會(huì)員管理 | √ | * | * | |||
業(yè)務(wù)員提成管理 | √ | ◎ | * | |||
促銷管理 | √ | * | * |
備注:
1.千方百劑單體收銀需同單體藥店版配合使用
2.千方百劑門店版需同配送版配合使用
版權(quán)所有 2003-2017 安徽希望網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 皖B1.B2-20070013-5